| میانترم از 10 | پایانترم از 9 | کوئیز | کلاسی | ارائه | نهایی | |
| 9312213111 | 5.1 | 6.0 | 1.0 | 12.2 | ||
| 9212604008 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | ||
| 9311213116 | 9.0 | 3.2 | 1.0 | 13.2 | ||
| 9212604002 | 4.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.7 | |
| 9212604032 | 7.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 10.9 | |
| 9311213125 | 9.5 | 7.6 | 1.0 | 1.5 | 19.6 | |
| 9212604009 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 9212604027 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | ||
| 9212604045 | 5.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 9.4 |
| 9311213118 | 4.6 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 9.3 | |
| 9311213123 | 8.6 | 4.1 | 1.0 | 1.5 | 15.2 | |
| 9311213126 | 8.3 | 5.9 | 1.0 | 1.5 | 16.7 | |
| 9311213121 | 9.5 | 5.4 | 1.0 | 1.5 | 17.4 | |
| 9311213117 | 7.8 | 3.0 | 1.0 | 11.8 | ||
| 9212604041 | 4.8 | 2.9 | 0.0 | 7.6 | ||
| 9212604011 | 8.4 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 14.9 | |
| 9212604044 | 9.5 | 6.2 | 1.0 | 1.5 | 18.3 | |
| 9212604037 | 5.7 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 10.5 | |
| 9212606040 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | ||
| 9311213105 | 9.5 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 16.7 |
برای رویت برگه های امتحانی خود فقط روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 الی 10 مراجعه نمایید.
برچسب:
نویسنده: اشکان عابدی