نمرات میان ترم اول انتقال حرارت به شرح زیر است.
در ضمن فرمول ها و جداول لازم برای میان ترم دوم در برگه سوالات به شما داده خواهد شد و نیاز به همراه داشتن برگ فرمول نمی باشد.
| ID | (mid term1(80 |
| 9212604047 | 44 |
| 9312213111 | 49 |
| 9212604030 | 35 |
| 9212604046 | 56 |
| 9311213116 | 45 |
| 9212604002 | 20 |
| 9212604032 | 25 |
| 9112604021 | 40 |
| 9311213125 | 62 |
| 9212604001 | 39 |
| 9311213118 | 40 |
| 9212604004 | 38 |
| 9212604023 | 25 |
| 9311213126 | 37 |
| 9311213121 | 47 |
| 9311213117 | 57 |
| 9212604024 | 44 |
| 9212604011 | 37 |
| 9212604036 | 25 |
| 9212604044 | 56 |
| 9212604038 | 41 |
| 9311213105 | 32 |
| Average | 41 |
| Max | 62 |
برچسب:
نویسنده: اشکان عابدی