| شماره دانشجو | FINAL(90 | QUIZ(10 | PRESENT(10 | TOTAL |
| 9212604047 | 45 | 4 | 0 | 11.1 |
| 9312213111 | 48 | 5 | 0 | 13.3 |
| 9212604030 | 28 | 2 | 10 | 10.6 |
| 9212604046 | 49 | 7 | 10 | 14.7 |
| 9311213116 | 23 | 6 | 5 | 11.8 |
| 9212604002 | 64 | 0 | 0 | 11.3 |
| 9112604021 | 51 | 0 | 5 | 12.1 |
| 9311213125 | 74 | 10 | 10 | 20.1 |
| 9212604001 | 39 | 0 | 10 | 11.2 |
| 9311213118 | 52 | 0 | 0 | 10.9 |
| 9212604004 | 40 | 0 | 0 | 11.3 |
| 9212604023 | 31 | 7 | 5 | 9.1 |
| 9311213123 | 27 | 2 | 0 | 6.9 |
| 9311213126 | 59 | 10 | 10 | 13.6 |
| 9311213121 | 49 | 5 | 10 | 14.7 |
| 9311213117 | 52 | 3 | 10 | 15.5 |
| 9212604024 | 31 | 3 | 10 | 12.0 |
| 9212604011 | 59 | 4 | 0 | 12.6 |
| 9212604036 | 36 | 0 | 10 | 10.2 |
| 9212604044 | 43 | 10 | 10 | 16.0 |
| 9212604038 | 35 | 2 | 5 | 10.8 |
| 9311213105 | 43 | 0 | 10 | 10.8 |
| Average | 44 | 4 | 6 | 12.3 |
| max | 74 | 10 | 10 | 20.1 |
برچسب:
نویسنده: اشکان عابدی